Monday-Wednesday 8:00a Class
| A = | 2 | 10% |
| B = | 7 | 33% |
| C = | 5 | 24% |
| D = | 5 | 24% |
| F = | 2 | 10% |
| W = | 2 | N/A |
Tuesday-Thursday 8:00a Class
| A = | 6 | 29% |
| B = | 6 | 29% |
| C = | 4 | 19% |
| D = | 5 | 24% |
| F = | 0 | 0% |
| W = | 4 | N/A |
Online Class
| A = | 8 | 89% |
| B = | 1 | 11% |
| C = | 0 | 0% |
| D = | 0 | 0% |
| F = | 0 | 0% |
| W = | 1 | N/A |
Monday 6:00p Class
| A = | 5 | 45% |
| B = | 4 | 36% |
| C = | 1 | 9% |
| D = | 0 | 0% |
| F = | 1 | 9% |
| W = | 3 | N/A |
Online Class
| A = | 5 | 33% |
| B = | 4 | 27% |
| C = | 5 | 33% |
| D = | 1 | 7% |
| F = | 0 | 0% |
| W = | 5 | N/A |
Online Class
| A = | 3 | 50% |
| B = | 2 | 33% |
| C = | 1 | 17% |
| D = | 0 | 0% |
| F = | 0 | 0% |
| W = | 3 | N/A |